قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: منْ لَزِم الاسْتِغْفَار، جَعَلَ اللَّه لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مخْرجًا، ومنْ كُلِّ هَمٍّ فَرجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ
النتائج الخاصة بفريق روَّاد النور في مسابقة سفراء الفجر
زين العابدين
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 0 ن (0 صلاة) |
| مجموع النقاط | 0 نقاط |
إلياس حمان
| حي بروماكس | 75 ن (25 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 27 ن (17 صلاة) |
| مجموع النقاط | 102 نقاط |
أسامة بوستة
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 0 ن (0 صلاة) |
| مجموع النقاط | 0 نقاط |
يحيى صانكة
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 0 ن (0 صلاة) |
| مجموع النقاط | 0 نقاط |
عمران عشقي
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 0 ن (0 صلاة) |
| مجموع النقاط | 0 نقاط |
أنس البوقي
| حي بروماكس | 18 ن (6 مرة) |
| حي | 16 ن (8 مرة) |
| نصف حي | 11 ن (11 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 57 ن (24 صلاة) |
| مجموع النقاط | 102 نقاط |
يوسف بوبكر
| حي بروماكس | 75 ن (25 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 84 ن (25 صلاة) |
| مجموع النقاط | 159 نقاط |
عبد المغيث حطاب
| حي بروماكس | 3 ن (1 مرة) |
| حي | 8 ن (4 مرة) |
| نصف حي | 19 ن (19 مرة) |
| ميت | -1 ن (1 مرة) |
| باقي الصلوات | 35 ن (19 صلاة) |
| مجموع النقاط | 64 نقاط |