قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: منْ لَزِم الاسْتِغْفَار، جَعَلَ اللَّه لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مخْرجًا، ومنْ كُلِّ هَمٍّ فَرجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ
النتائج الخاصة بفريق كثيبة الفجر في مسابقة سفراء الفجر
محمد القسمي
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 10 ن (10 مرة) |
| ميت | -15 ن (15 مرة) |
| باقي الصلوات | 7 ن (5 صلاة) |
| مجموع النقاط | 2 نقاط |
اسماعيل الصغيري
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 0 ن (0 صلاة) |
| مجموع النقاط | 0 نقاط |
أيوب الغولي
| حي بروماكس | 24 ن (8 مرة) |
| حي | 22 ن (11 مرة) |
| نصف حي | 4 ن (4 مرة) |
| ميت | -2 ن (2 مرة) |
| باقي الصلوات | 51 ن (21 صلاة) |
| مجموع النقاط | 99 نقاط |
يوسف اسبيطي
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | -25 ن (25 مرة) |
| باقي الصلوات | 3 ن (2 صلاة) |
| مجموع النقاط | -22 نقاط |
زياد الرحيلي
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 0 ن (0 صلاة) |
| مجموع النقاط | 0 نقاط |
سعد الغشوي
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 0 ن (0 صلاة) |
| مجموع النقاط | 0 نقاط |
يحيى بيبي
| حي بروماكس | 9 ن (3 مرة) |
| حي | 10 ن (5 مرة) |
| نصف حي | 13 ن (13 مرة) |
| ميت | -4 ن (4 مرة) |
| باقي الصلوات | 46 ن (24 صلاة) |
| مجموع النقاط | 74 نقاط |