قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: منْ لَزِم الاسْتِغْفَار، جَعَلَ اللَّه لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مخْرجًا، ومنْ كُلِّ هَمٍّ فَرجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ
النتائج الخاصة بفريق الأسود الغير النائمة في مسابقة سفراء الفجر
أشرف أعمار
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 0 ن (0 صلاة) |
| مجموع النقاط | 0 نقاط |
سلمان القاسمي
| حي بروماكس | 3 ن (1 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 5 ن (5 مرة) |
| ميت | -19 ن (19 مرة) |
| باقي الصلوات | 33 ن (23 صلاة) |
| مجموع النقاط | 22 نقاط |
زين العابدين
| حي بروماكس | 72 ن (24 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 1 ن (1 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 50 ن (21 صلاة) |
| مجموع النقاط | 123 نقاط |
صهيب شفيق
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 0 ن (0 صلاة) |
| مجموع النقاط | 0 نقاط |
أيمن لفيغ
| حي بروماكس | 12 ن (4 مرة) |
| حي | 2 ن (1 مرة) |
| نصف حي | 13 ن (13 مرة) |
| ميت | -7 ن (7 مرة) |
| باقي الصلوات | 42 ن (21 صلاة) |
| مجموع النقاط | 62 نقاط |
صلاح الدين الغشوي
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 0 ن (0 صلاة) |
| مجموع النقاط | 0 نقاط |
سيف الدين
| حي بروماكس | 72 ن (24 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 1 ن (1 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 46 ن (24 صلاة) |
| مجموع النقاط | 119 نقاط |