قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: منْ لَزِم الاسْتِغْفَار، جَعَلَ اللَّه لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مخْرجًا، ومنْ كُلِّ هَمٍّ فَرجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ
النتائج الخاصة بفريق الأسود الغير النائمة في مسابقة المستيقظون لرضا الله
أشرف أعمار
| حي بروماكس | 15 ن (5 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | -15 ن (15 مرة) |
| باقي الصلوات | 0 ن (0 صلاة) |
| مجموع النقاط | 0 نقاط |
سلمان القاسمي
| حي بروماكس | 18 ن (6 مرة) |
| حي | 4 ن (2 مرة) |
| نصف حي | 1 ن (1 مرة) |
| ميت | -11 ن (11 مرة) |
| باقي الصلوات | 0 ن (0 صلاة) |
| مجموع النقاط | 12 نقاط |
زين العابدين
| حي بروماكس | 54 ن (18 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 1 ن (1 مرة) |
| ميت | -1 ن (1 مرة) |
| باقي الصلوات | 0 ن (0 صلاة) |
| مجموع النقاط | 54 نقاط |
صهيب شفيق
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 0 ن (0 صلاة) |
| مجموع النقاط | 0 نقاط |
أيمن لفيغ
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 0 ن (0 صلاة) |
| مجموع النقاط | 0 نقاط |
صلاح الدين الغشوي
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 0 ن (0 صلاة) |
| مجموع النقاط | 0 نقاط |
سيف الدين
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 0 ن (0 صلاة) |
| مجموع النقاط | 0 نقاط |