قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: منْ لَزِم الاسْتِغْفَار، جَعَلَ اللَّه لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مخْرجًا، ومنْ كُلِّ هَمٍّ فَرجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ
النتائج الخاصة بفريق جنود الإيمان في مسابقة سباق الفجر
عبد الرحمان حمان
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 0 ن (0 صلاة) |
| مجموع النقاط | 0 نقاط |
اسماعيل الصغيري
| حي بروماكس | 12 ن (4 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 6 ن (6 مرة) |
| ميت | -14 ن (14 مرة) |
| باقي الصلوات | 29 ن (22 صلاة) |
| مجموع النقاط | 33 نقاط |
ريان لفيغ
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 0 ن (0 صلاة) |
| مجموع النقاط | 0 نقاط |
محمد صالح
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 0 ن (0 صلاة) |
| مجموع النقاط | 0 نقاط |
زين العابدين
| حي بروماكس | 66 ن (22 مرة) |
| حي | 2 ن (1 مرة) |
| نصف حي | 1 ن (1 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 57 ن (22 صلاة) |
| مجموع النقاط | 126 نقاط |
زياد الرحيلي
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 0 ن (0 صلاة) |
| مجموع النقاط | 0 نقاط |
سعد الغشوي
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 0 ن (0 صلاة) |
| مجموع النقاط | 0 نقاط |
سيف الدين
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 0 ن (0 صلاة) |
| مجموع النقاط | 0 نقاط |
عمران عشقي
| حي بروماكس | 33 ن (11 مرة) |
| حي | 4 ن (2 مرة) |
| نصف حي | 11 ن (11 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 54 ن (22 صلاة) |
| مجموع النقاط | 102 نقاط |
ياسر شيبة
| حي بروماكس | 54 ن (18 مرة) |
| حي | 12 ن (6 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 65 ن (22 صلاة) |
| مجموع النقاط | 131 نقاط |