قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: منْ لَزِم الاسْتِغْفَار، جَعَلَ اللَّه لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مخْرجًا، ومنْ كُلِّ هَمٍّ فَرجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ
النتائج الخاصة بفريق أنفاس الفجر في مسابقة القلوب المستيقظة
أيوب الغولي
| حي بروماكس | 15 ن (5 مرة) |
| حي | 32 ن (16 مرة) |
| نصف حي | 2 ن (2 مرة) |
| ميت | -3 ن (3 مرة) |
| باقي الصلوات | 60 ن (26 صلاة) |
| مجموع النقاط | 106 نقاط |
محمد صالح
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 0 ن (0 صلاة) |
| مجموع النقاط | 0 نقاط |
زين العابدين
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 0 ن (0 صلاة) |
| مجموع النقاط | 0 نقاط |
أسامة بوستة
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 0 ن (0 صلاة) |
| مجموع النقاط | 0 نقاط |
صلاح الدين الغشوي
| حي بروماكس | 9 ن (3 مرة) |
| حي | 4 ن (2 مرة) |
| نصف حي | 19 ن (19 مرة) |
| ميت | -2 ن (2 مرة) |
| باقي الصلوات | 54 ن (26 صلاة) |
| مجموع النقاط | 84 نقاط |
سعد الغشوي
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 0 ن (0 صلاة) |
| مجموع النقاط | 0 نقاط |
يحيى صانكة
| حي بروماكس | 42 ن (14 مرة) |
| حي | 4 ن (2 مرة) |
| نصف حي | 10 ن (10 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 90 ن (26 صلاة) |
| مجموع النقاط | 146 نقاط |
عمران الدبوز
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 0 ن (0 صلاة) |
| مجموع النقاط | 0 نقاط |
عمران عشقي
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 0 ن (0 صلاة) |
| مجموع النقاط | 0 نقاط |
اسامة شتمو
| حي بروماكس | 75 ن (25 مرة) |
| حي | 2 ن (1 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 77 ن (26 صلاة) |
| مجموع النقاط | 154 نقاط |