قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: منْ لَزِم الاسْتِغْفَار، جَعَلَ اللَّه لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مخْرجًا، ومنْ كُلِّ هَمٍّ فَرجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ
النتائج الخاصة بفريق صحبة الفجر في مسابقة بشائر الفجر
إلياس حمان
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 3 ن (3 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 6 ن (6 صلاة) |
| ورد المراجعة | 4 ن |
| مجموع النقاط | 13 نقاط |
يحيى حمان
| حي بروماكس | 3 ن (1 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | -3 ن (1 مرة) |
| باقي الصلوات | 4 ن (4 صلاة) |
| ورد المراجعة | 2 ن |
| مجموع النقاط | 6 نقاط |
سعد الغشوي
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 1 ن (1 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 4 ن (4 صلاة) |
| ورد المراجعة | 0 ن |
| مجموع النقاط | 5 نقاط |
ياسر شيبة
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 6 ن (3 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 10 ن (10 صلاة) |
| ورد المراجعة | 4 ن |
| مجموع النقاط | 20 نقاط |