قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: منْ لَزِم الاسْتِغْفَار، جَعَلَ اللَّه لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مخْرجًا، ومنْ كُلِّ هَمٍّ فَرجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ
النتائج الخاصة بفريق صحبة الفجر في مسابقة جيل الفجر
إلياس حمان
| حي بروماكس | 6 ن (2 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 5 ن (5 مرة) |
| ميت | -24 ن (8 مرة) |
| باقي الصلوات | 6 ن (6 صلاة) |
| ورد المراجعة | 3 ن |
| مجموع النقاط | -4 نقاط |
أيمن لفيغ
| حي بروماكس | 18 ن (6 مرة) |
| حي | 14 ن (7 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | -3 ن (1 مرة) |
| باقي الصلوات | 38 ن (38 صلاة) |
| ورد المراجعة | 16 ن |
| مجموع النقاط | 83 نقاط |
سعد الغشوي
| حي بروماكس | 21 ن (7 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 6 ن (6 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 32 ن (32 صلاة) |
| ورد المراجعة | 7 ن |
| مجموع النقاط | 66 نقاط |
ياسر شيبة
| حي بروماكس | 48 ن (16 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 41 ن (41 صلاة) |
| ورد المراجعة | 15 ن |
| مجموع النقاط | 104 نقاط |