قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: منْ لَزِم الاسْتِغْفَار، جَعَلَ اللَّه لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مخْرجًا، ومنْ كُلِّ هَمٍّ فَرجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ
النتائج الخاصة بفريق روَّاد النور في مسابقة بشائر الفجر
سلمان القاسمي
| حي بروماكس | 24 ن (8 مرة) |
| حي | 2 ن (1 مرة) |
| نصف حي | 19 ن (19 مرة) |
| ميت | -12 ن (4 مرة) |
| باقي الصلوات | 101 ن (101 صلاة) |
| ورد المراجعة | 59 ن |
| مجموع النقاط | 193 نقاط |
عمران الدبوز
| حي بروماكس | 27 ن (9 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 22 ن (22 مرة) |
| ميت | -3 ن (1 مرة) |
| باقي الصلوات | 109 ن (109 صلاة) |
| ورد المراجعة | 5 ن |
| مجموع النقاط | 160 نقاط |
يوسف بوبكر
| حي بروماكس | 3 ن (1 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 31 ن (31 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 82 ن (82 صلاة) |
| ورد المراجعة | 61 ن |
| مجموع النقاط | 177 نقاط |
محمد شهير
| حي بروماكس | 15 ن (5 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 25 ن (25 مرة) |
| ميت | -6 ن (2 مرة) |
| باقي الصلوات | 118 ن (118 صلاة) |
| ورد المراجعة | 59 ن |
| مجموع النقاط | 211 نقاط |