قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: منْ لَزِم الاسْتِغْفَار، جَعَلَ اللَّه لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مخْرجًا، ومنْ كُلِّ هَمٍّ فَرجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ
النتائج الخاصة بفريق روَّاد النور في مسابقة جيل الفجر
سلمان القاسمي
| حي بروماكس | 42 ن (14 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 2 ن (2 مرة) |
| ميت | -12 ن (4 مرة) |
| باقي الصلوات | 55 ن (55 صلاة) |
| ورد المراجعة | 40 ن |
| مجموع النقاط | 127 نقاط |
صلاح الدين الغشوي
| حي بروماكس | 24 ن (8 مرة) |
| حي | 6 ن (3 مرة) |
| نصف حي | 8 ن (8 مرة) |
| ميت | -3 ن (1 مرة) |
| باقي الصلوات | 38 ن (38 صلاة) |
| ورد المراجعة | 38 ن |
| مجموع النقاط | 111 نقاط |
عمران الدبوز
| حي بروماكس | 39 ن (13 مرة) |
| حي | 2 ن (1 مرة) |
| نصف حي | 5 ن (5 مرة) |
| ميت | -3 ن (1 مرة) |
| باقي الصلوات | 68 ن (68 صلاة) |
| ورد المراجعة | -9 ن |
| مجموع النقاط | 102 نقاط |
أيوب بوعدي
| حي بروماكس | 15 ن (5 مرة) |
| حي | 18 ن (9 مرة) |
| نصف حي | 2 ن (2 مرة) |
| ميت | -12 ن (4 مرة) |
| باقي الصلوات | 46 ن (46 صلاة) |
| ورد المراجعة | 30 ن |
| مجموع النقاط | 99 نقاط |