قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: منْ لَزِم الاسْتِغْفَار، جَعَلَ اللَّه لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مخْرجًا، ومنْ كُلِّ هَمٍّ فَرجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ
النتائج الخاصة بفريق كثيبة الفجر في مسابقة على خطى رمضان
يحيى صانكة
| حي بروماكس | 9 ن (3 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 12 ن (12 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 50 ن (50 صلاة) |
| مجموع النقاط | 71 نقاط |
سعد بنهشوم
| حي بروماكس | 3 ن (1 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 12 ن (12 مرة) |
| ميت | -2 ن (2 مرة) |
| باقي الصلوات | 47 ن (47 صلاة) |
| مجموع النقاط | 60 نقاط |
يوسف أعربان
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 8 ن (8 مرة) |
| ميت | -7 ن (7 مرة) |
| باقي الصلوات | 28 ن (28 صلاة) |
| مجموع النقاط | 29 نقاط |
شاكير مهدي
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 2 ن (1 مرة) |
| نصف حي | 5 ن (5 مرة) |
| ميت | -9 ن (9 مرة) |
| باقي الصلوات | 57 ن (57 صلاة) |
| مجموع النقاط | 55 نقاط |