قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: منْ لَزِم الاسْتِغْفَار، جَعَلَ اللَّه لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مخْرجًا، ومنْ كُلِّ هَمٍّ فَرجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ
النتائج الخاصة بفريق كثيبة الفجر في مسابقة الزمرة الصالحة
يحيى صانكة
| حي بروماكس | 42 ن (14 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 48 ن (48 صلاة) |
| مجموع النقاط | 90 نقاط |
يحيى بيبي
| حي بروماكس | 30 ن (10 مرة) |
| حي | 2 ن (1 مرة) |
| نصف حي | 2 ن (2 مرة) |
| ميت | -1 ن (1 مرة) |
| باقي الصلوات | 34 ن (34 صلاة) |
| مجموع النقاط | 67 نقاط |
عمران الدبوز
| حي بروماكس | 21 ن (7 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 7 ن (7 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 31 ن (31 صلاة) |
| مجموع النقاط | 59 نقاط |
يوسف أعربان
| حي بروماكس | 24 ن (8 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 3 ن (3 مرة) |
| ميت | -3 ن (3 مرة) |
| باقي الصلوات | 19 ن (19 صلاة) |
| مجموع النقاط | 43 نقاط |