قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: منْ لَزِم الاسْتِغْفَار، جَعَلَ اللَّه لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مخْرجًا، ومنْ كُلِّ هَمٍّ فَرجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ
النتائج الخاصة بفريق كثيبة الفجر في مسابقة سباق الفجر
محمد القسمي
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | -1 ن (1 مرة) |
| باقي الصلوات | 1 ن (1 صلاة) |
| مجموع النقاط | 0 نقاط |
يوسف اسبيطي
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | -1 ن (1 مرة) |
| باقي الصلوات | 1 ن (1 صلاة) |
| مجموع النقاط | 0 نقاط |
عمران الدبوز
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 1 ن (1 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 4 ن (4 صلاة) |
| مجموع النقاط | 5 نقاط |
يوسف بوبكر
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 1 ن (1 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 2 ن (2 صلاة) |
| مجموع النقاط | 3 نقاط |