قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: منْ لَزِم الاسْتِغْفَار، جَعَلَ اللَّه لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مخْرجًا، ومنْ كُلِّ هَمٍّ فَرجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ
النتائج الخاصة بفريق كثيبة الفجر في مسابقة بشائر الفجر
أيوب الغولي
| حي بروماكس | 39 ن (13 مرة) |
| حي | 26 ن (13 مرة) |
| نصف حي | 4 ن (4 مرة) |
| ميت | -3 ن (1 مرة) |
| باقي الصلوات | 99 ن (99 صلاة) |
| ورد المراجعة | 57 ن |
| مجموع النقاط | 222 نقاط |
يحيى صانكة
| حي بروماكس | 27 ن (9 مرة) |
| حي | 4 ن (2 مرة) |
| نصف حي | 20 ن (20 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 115 ن (115 صلاة) |
| ورد المراجعة | 60 ن |
| مجموع النقاط | 226 نقاط |
عبد المغيث حطاب
| حي بروماكس | 9 ن (3 مرة) |
| حي | 4 ن (2 مرة) |
| نصف حي | 15 ن (15 مرة) |
| ميت | -27 ن (9 مرة) |
| باقي الصلوات | 61 ن (61 صلاة) |
| ورد المراجعة | 54 ن |
| مجموع النقاط | 116 نقاط |
أيوب بوعدي
| حي بروماكس | 3 ن (1 مرة) |
| حي | 2 ن (1 مرة) |
| نصف حي | 28 ن (28 مرة) |
| ميت | -3 ن (1 مرة) |
| باقي الصلوات | 86 ن (86 صلاة) |
| ورد المراجعة | 62 ن |
| مجموع النقاط | 178 نقاط |