قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: منْ لَزِم الاسْتِغْفَار، جَعَلَ اللَّه لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مخْرجًا، ومنْ كُلِّ هَمٍّ فَرجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ
النتائج الخاصة بفريق كثيبة الفجر في مسابقة جيل الفجر
أمين لفرام
| حي بروماكس | 54 ن (18 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | -6 ن (2 مرة) |
| باقي الصلوات | 77 ن (77 صلاة) |
| ورد المراجعة | 40 ن |
| مجموع النقاط | 165 نقاط |
يحيى صانكة
| حي بروماكس | 33 ن (11 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 9 ن (9 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 76 ن (76 صلاة) |
| ورد المراجعة | 35 ن |
| مجموع النقاط | 153 نقاط |
أنس البوقي
| حي بروماكس | 45 ن (15 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 3 ن (3 مرة) |
| ميت | -6 ن (2 مرة) |
| باقي الصلوات | 48 ن (48 صلاة) |
| ورد المراجعة | 13 ن |
| مجموع النقاط | 103 نقاط |
يوسف بوبكر
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 8 ن (4 مرة) |
| نصف حي | 16 ن (16 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 51 ن (51 صلاة) |
| ورد المراجعة | 40 ن |
| مجموع النقاط | 115 نقاط |