قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: منْ لَزِم الاسْتِغْفَار، جَعَلَ اللَّه لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مخْرجًا، ومنْ كُلِّ هَمٍّ فَرجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ
النتائج الخاصة بفريق المشاؤون في الظلم في مسابقة على خطى رمضان
أمين لفرام
| حي بروماكس | 3 ن (1 مرة) |
| حي | 2 ن (1 مرة) |
| نصف حي | 1 ن (1 مرة) |
| ميت | -9 ن (9 مرة) |
| باقي الصلوات | 10 ن (10 صلاة) |
| مجموع النقاط | 7 نقاط |
سعد الغشوي
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 13 ن (13 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 35 ن (35 صلاة) |
| مجموع النقاط | 48 نقاط |
ياسر شيبة
| حي بروماكس | 30 ن (10 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 25 ن (25 صلاة) |
| مجموع النقاط | 55 نقاط |
ريان وقاصي
| حي بروماكس | 9 ن (3 مرة) |
| حي | 4 ن (2 مرة) |
| نصف حي | 4 ن (4 مرة) |
| ميت | -1 ن (1 مرة) |
| باقي الصلوات | 25 ن (25 صلاة) |
| مجموع النقاط | 41 نقاط |