قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: منْ لَزِم الاسْتِغْفَار، جَعَلَ اللَّه لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مخْرجًا، ومنْ كُلِّ هَمٍّ فَرجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ
النتائج الخاصة بفريق المشاؤون في الظلم في مسابقة الزمرة الصالحة
أشرف أعمار
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | -14 ن (14 مرة) |
| باقي الصلوات | 37 ن (37 صلاة) |
| مجموع النقاط | 23 نقاط |
طه باتي
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 4 ن (4 مرة) |
| ميت | -4 ن (4 مرة) |
| باقي الصلوات | 2 ن (2 صلاة) |
| مجموع النقاط | 2 نقاط |
أنس البوقي
| حي بروماكس | 9 ن (3 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 1 ن (1 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 13 ن (13 صلاة) |
| مجموع النقاط | 23 نقاط |
ياسر شيبة
| حي بروماكس | 42 ن (14 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 33 ن (33 صلاة) |
| مجموع النقاط | 75 نقاط |