قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: منْ لَزِم الاسْتِغْفَار، جَعَلَ اللَّه لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مخْرجًا، ومنْ كُلِّ هَمٍّ فَرجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ
النتائج الخاصة بفريق المشاؤون في الظلم في مسابقة بشائر الفجر
أمين لفرام
| حي بروماكس | 72 ن (24 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 77 ن (77 صلاة) |
| ورد المراجعة | 38 ن |
| مجموع النقاط | 187 نقاط |
سعد بنهشوم
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 1 ن (1 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 0 ن (0 صلاة) |
| ورد المراجعة | 0 ن |
| مجموع النقاط | 1 نقاط |
عبد الجليل شاينان
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 0 ن (0 صلاة) |
| ورد المراجعة | 0 ن |
| مجموع النقاط | 0 نقاط |
عمران
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 0 ن (0 صلاة) |
| ورد المراجعة | 0 ن |
| مجموع النقاط | 0 نقاط |