قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: منْ لَزِم الاسْتِغْفَار، جَعَلَ اللَّه لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مخْرجًا، ومنْ كُلِّ هَمٍّ فَرجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ
النتائج الخاصة بفريق المشاؤون في الظلم في مسابقة جيل الفجر
أيوب الغولي
| حي بروماكس | 57 ن (19 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | -3 ن (1 مرة) |
| باقي الصلوات | 61 ن (61 صلاة) |
| ورد المراجعة | 38 ن |
| مجموع النقاط | 153 نقاط |
سعد بنهشوم
| حي بروماكس | 42 ن (14 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 4 ن (4 مرة) |
| ميت | -3 ن (1 مرة) |
| باقي الصلوات | 56 ن (56 صلاة) |
| ورد المراجعة | 38 ن |
| مجموع النقاط | 137 نقاط |
عبد الجليل شاينان
| حي بروماكس | 45 ن (15 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 1 ن (1 مرة) |
| ميت | -9 ن (3 مرة) |
| باقي الصلوات | 28 ن (28 صلاة) |
| ورد المراجعة | 35 ن |
| مجموع النقاط | 100 نقاط |
عمران
| حي بروماكس | 42 ن (14 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 1 ن (1 مرة) |
| ميت | -12 ن (4 مرة) |
| باقي الصلوات | 20 ن (20 صلاة) |
| ورد المراجعة | 32 ن |
| مجموع النقاط | 83 نقاط |