قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: منْ لَزِم الاسْتِغْفَار، جَعَلَ اللَّه لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مخْرجًا، ومنْ كُلِّ هَمٍّ فَرجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ
النتائج الخاصة بفريق نور الفجر في مسابقة على خطى رمضان
أشرف أعمار
| حي بروماكس | 3 ن (1 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 2 ن (2 مرة) |
| ميت | -10 ن (10 مرة) |
| باقي الصلوات | 22 ن (22 صلاة) |
| مجموع النقاط | 17 نقاط |
يحيى حمان
| حي بروماكس | 18 ن (6 مرة) |
| حي | 4 ن (2 مرة) |
| نصف حي | 1 ن (1 مرة) |
| ميت | -4 ن (4 مرة) |
| باقي الصلوات | 26 ن (26 صلاة) |
| مجموع النقاط | 45 نقاط |
أيمن لفيغ
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 10 ن (10 مرة) |
| ميت | -3 ن (3 مرة) |
| باقي الصلوات | 0 ن (0 صلاة) |
| مجموع النقاط | 7 نقاط |
أيمن بن بريك
| حي بروماكس | 6 ن (2 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 3 ن (3 مرة) |
| ميت | -3 ن (3 مرة) |
| باقي الصلوات | 24 ن (24 صلاة) |
| مجموع النقاط | 30 نقاط |