قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: منْ لَزِم الاسْتِغْفَار، جَعَلَ اللَّه لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مخْرجًا، ومنْ كُلِّ هَمٍّ فَرجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ
النتائج الخاصة بفريق نور الفجر في مسابقة الزمرة الصالحة
يحيى حمان
| حي بروماكس | 33 ن (11 مرة) |
| حي | 4 ن (2 مرة) |
| نصف حي | 1 ن (1 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 39 ن (39 صلاة) |
| مجموع النقاط | 77 نقاط |
أيمن لفيغ
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 11 ن (11 مرة) |
| ميت | -3 ن (3 مرة) |
| باقي الصلوات | 8 ن (8 صلاة) |
| مجموع النقاط | 16 نقاط |
عبد المغيث حطاب
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 14 ن (14 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 16 ن (16 صلاة) |
| مجموع النقاط | 30 نقاط |
زكرياء بيبي
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | -14 ن (14 مرة) |
| باقي الصلوات | 4 ن (4 صلاة) |
| مجموع النقاط | -10 نقاط |