قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: منْ لَزِم الاسْتِغْفَار، جَعَلَ اللَّه لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مخْرجًا، ومنْ كُلِّ هَمٍّ فَرجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ
النتائج الخاصة بفريق نور الفجر في مسابقة سباق الفجر
يحيى حمان
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 2 ن (1 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 3 ن (3 صلاة) |
| مجموع النقاط | 5 نقاط |
سيف الدين
| حي بروماكس | 3 ن (1 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 1 ن (1 صلاة) |
| مجموع النقاط | 4 نقاط |
سعد بنهشوم
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 1 ن (1 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 2 ن (2 صلاة) |
| مجموع النقاط | 3 نقاط |
زكرياء بيبي
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 1 ن (1 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 4 ن (4 صلاة) |
| مجموع النقاط | 5 نقاط |