قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: منْ لَزِم الاسْتِغْفَار، جَعَلَ اللَّه لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مخْرجًا، ومنْ كُلِّ هَمٍّ فَرجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ
النتائج الخاصة بفريق الأسود الغير النائمة في مسابقة على خطى رمضان
عبد الرحمان حمان
| حي بروماكس | 6 ن (2 مرة) |
| حي | 2 ن (1 مرة) |
| نصف حي | 10 ن (10 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 13 ن (13 صلاة) |
| مجموع النقاط | 31 نقاط |
أيوب الغولي
| حي بروماكس | 6 ن (2 مرة) |
| حي | 10 ن (5 مرة) |
| نصف حي | 3 ن (3 مرة) |
| ميت | -1 ن (1 مرة) |
| باقي الصلوات | 29 ن (29 صلاة) |
| مجموع النقاط | 47 نقاط |
أسامة بوستة
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 1 ن (1 مرة) |
| ميت | -11 ن (11 مرة) |
| باقي الصلوات | 22 ن (22 صلاة) |
| مجموع النقاط | 12 نقاط |
أيوب بوعدي
| حي بروماكس | 3 ن (1 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 10 ن (10 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 24 ن (24 صلاة) |
| مجموع النقاط | 37 نقاط |