قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: منْ لَزِم الاسْتِغْفَار، جَعَلَ اللَّه لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مخْرجًا، ومنْ كُلِّ هَمٍّ فَرجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ
النتائج الخاصة بفريق الأسود الغير النائمة في مسابقة الزمرة الصالحة
عبد الرحمان حمان
| حي بروماكس | 6 ن (2 مرة) |
| حي | 8 ن (4 مرة) |
| نصف حي | 2 ن (2 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 14 ن (14 صلاة) |
| مجموع النقاط | 30 نقاط |
أسامة بوستة
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 1 ن (1 مرة) |
| ميت | -7 ن (7 مرة) |
| باقي الصلوات | 13 ن (13 صلاة) |
| مجموع النقاط | 7 نقاط |
زياد الرحيلي
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | -6 ن (6 مرة) |
| باقي الصلوات | 0 ن (0 صلاة) |
| مجموع النقاط | -6 نقاط |
سيف الدين
| حي بروماكس | 24 ن (8 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 15 ن (15 صلاة) |
| مجموع النقاط | 39 نقاط |