قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: منْ لَزِم الاسْتِغْفَار، جَعَلَ اللَّه لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مخْرجًا، ومنْ كُلِّ هَمٍّ فَرجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ
النتائج الخاصة بفريق جنود الإيمان في مسابقة على خطى رمضان
زين العابدين
| حي بروماكس | 42 ن (14 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 1 ن (1 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 43 ن (43 صلاة) |
| مجموع النقاط | 86 نقاط |
عمران الدبوز
| حي بروماكس | 24 ن (8 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 7 ن (7 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 39 ن (39 صلاة) |
| مجموع النقاط | 70 نقاط |
عمران عشقي
| حي بروماكس | 3 ن (1 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 11 ن (11 مرة) |
| ميت | -1 ن (1 مرة) |
| باقي الصلوات | 30 ن (30 صلاة) |
| مجموع النقاط | 43 نقاط |
أنس البوقي
| حي بروماكس | 27 ن (9 مرة) |
| حي | 2 ن (1 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 7 ن (7 صلاة) |
| مجموع النقاط | 36 نقاط |