قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: منْ لَزِم الاسْتِغْفَار، جَعَلَ اللَّه لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مخْرجًا، ومنْ كُلِّ هَمٍّ فَرجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ
النتائج الخاصة بفريق أنفاس الفجر في مسابقة على خطى رمضان
ريان لفيغ
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | -4 ن (4 مرة) |
| باقي الصلوات | 0 ن (0 صلاة) |
| مجموع النقاط | -4 نقاط |
صلاح الدين الغشوي
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 4 ن (4 مرة) |
| ميت | -1 ن (1 مرة) |
| باقي الصلوات | 9 ن (9 صلاة) |
| مجموع النقاط | 12 نقاط |
سيف الدين
| حي بروماكس | 15 ن (5 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 5 ن (5 صلاة) |
| مجموع النقاط | 20 نقاط |
اسامة شتمو
| حي بروماكس | 15 ن (5 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 11 ن (11 صلاة) |
| مجموع النقاط | 26 نقاط |