قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: منْ لَزِم الاسْتِغْفَار، جَعَلَ اللَّه لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مخْرجًا، ومنْ كُلِّ هَمٍّ فَرجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ
النتائج الخاصة بفريق أنفاس الفجر في مسابقة الزمرة الصالحة
أيوب الغولي
| حي بروماكس | 21 ن (7 مرة) |
| حي | 8 ن (4 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 22 ن (22 صلاة) |
| مجموع النقاط | 51 نقاط |
ريان لفيغ
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 0 ن (0 مرة) |
| نصف حي | 10 ن (10 مرة) |
| ميت | -1 ن (1 مرة) |
| باقي الصلوات | 3 ن (3 صلاة) |
| مجموع النقاط | 12 نقاط |
صلاح الدين الغشوي
| حي بروماكس | 0 ن (0 مرة) |
| حي | 4 ن (2 مرة) |
| نصف حي | 9 ن (9 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 22 ن (22 صلاة) |
| مجموع النقاط | 35 نقاط |
اسامة شتمو
| حي بروماكس | 30 ن (10 مرة) |
| حي | 2 ن (1 مرة) |
| نصف حي | 0 ن (0 مرة) |
| ميت | 0 ن (0 مرة) |
| باقي الصلوات | 29 ن (29 صلاة) |
| مجموع النقاط | 61 نقاط |